


![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(宅地) ■新規分譲地<完成> 八ヶ岳眺望良好な住宅地 |
所在地 | 茅野市湖東中村 | |
価格 | 各詳細は以下 | |
面積 | 各詳細は以下 | |
交通 | 中央自動車道 諏訪南IC 車15分 諏訪IC 車18分 JR茅野駅 車10分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 681-C、D、E | |
備考 | 各詳細は以下 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(宅地) ■南向き日照良好住宅地 |
所在地 | 茅野市米沢 | |
価格 | 600万円 | |
面積 | 261.15u(79坪) | |
交通 | 茅野駅 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 710 | |
備考 |
・米沢小学校 歩12分 ・公共日帰り温泉「塩壷の湯」 歩4分 ・スーパー、コンビニ 車2分 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(山林) ■蓼科高原弓木台別荘地、移住用地 |
所在地 | 茅野市北山蓼科 | |
価格 | 1100万円 | |
面積 | 1850u(559.62坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車20分 諏訪南IC 車20分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 561-6 | |
備考 |
・蓼科湖、ゴルフ場 車5分 ・石遊の湯 車3分 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(山林) ■景観の良い自然林 |
所在地 | 茅野市米沢 | |
価格 | 1116万円 | |
面積 | 4614u(1395.73坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車30分 諏訪南IC 車30分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 608 | |
備考 | ・スーパー、コンビニ 車15分 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(山林) ■小川の流れる自然の森 蓼科さわらび平別荘地 |
所在地 | 茅野市北山さわらび平 | |
価格 | 480万円 | |
面積 | 792u(239.58坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車20分 諏訪南IC 車20分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 696 | |
備考 | ・スーパー、診療所 車5分 ・横谷温泉石遊の湯、 車2分 |
![]() ![]() |
地目 | 売地(山林) ■蓼科高原弓木台別荘地 |
所在地 | 茅野市北山蓼科 | |
価格 | 500万円 | |
面積 | 833u(251.98坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車20分 諏訪南IC 車20分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 564-2 | |
備考 | ・中央アルプス眺望良好、小川の流れる自然の森 ・蓼科湖、ゴルフ場 車5分 ・石遊の湯 車3分 |
![]() ![]() |
地目 | 売地(山林) ■蓼科高原弓木台別荘地 |
所在地 | 茅野市北山蓼科 | |
価格 | 220万円 | |
面積 | 363u(109.80坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車20分 諏訪南IC 車20分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 564-3 | |
備考 | ・小川の流れる自然の森 ・蓼科湖、ゴルフ場 車5分 ・石遊の湯 車3分 |
![]() ![]() |
地目 | 売地(山林) ■蓼科高原弓木台別荘地 |
所在地 | 茅野市北山蓼科 | |
価格 | 380万円 | |
面積 | 654u(197.83坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車20分 諏訪南IC 車20分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 564-4 | |
備考 | ・小川の流れる自然の森 ・蓼科湖、ゴルフ場 車5分 ・石遊の湯 車3分 |
![]() ![]() |
地目 | 自然林(山林) ■多目的利用の自然林 |
所在地 | 茅野市米沢 | |
価格 | 50万円 | |
面積 | 79u(23.89坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車30分 諏訪南IC 車30分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 694-1 | |
備考 | ・景観の良い自然林 ・スーパー、コンビニ 車15分 |
![]() ![]() |
地目 | 自然林(山林) ■多目的利用の自然林 |
所在地 | 茅野市米沢 | |
価格 | 100万円 | |
面積 | 264u(79.86坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車30分 諏訪南IC 車30分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 694-2 | |
備考 | ・景観の良い自然林 ・スーパー、コンビニ 車15分 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 自然林(山林) ■多目的利用の自然林 |
所在地 | 茅野市米沢 | |
価格 | 286万円 | |
面積 | 1183u(357.85坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車30分 諏訪南IC 車30分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 694-3 | |
備考 | ・景観の良い自然林 ・スーパー、コンビニ 車15分 |
![]() ![]() |
地目 | 自然林(山林) ■多目的利用の自然林 |
所在地 | 茅野市米沢 | |
価格 | 200万円 | |
面積 | 826u(249.86坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車30分 諏訪南IC 車30分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 694-4 | |
備考 | ・景観の良い自然林 ・スーパー、コンビニ 車15分 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(田) ■八ヶ岳の眺望良好な住宅地 |
所在地 | 茅野市湖東金山 | |
価格 | 650万円 | |
面積 | 559u(169.09坪) | |
交通 | 茅野駅 車15分 中央自動車道 諏訪IC 車18分 諏訪南IC 車18分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 711 | |
備考 |
・スーパー、内科、歯科 車3分 ・コンビニ 車2分 ・公共日帰り温泉「縄文の湯(尖石温泉)」 車3分 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(畑) ■八ヶ岳の眺望良好な住宅地 |
所在地 | 茅野市玉川山田 | |
価格 | 500万円 | |
面積 | 254u(76.83坪) | |
交通 | 茅野駅 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 712 | |
備考 |
・玉川小学校 歩15分 ・東部中学校 歩10分 ・農転要 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(田) 駅近物件 |
所在地 | 茅野市本町西 | |
価格 | 650万円 | |
面積 | 337u(101.94坪) | |
交通 | 茅野駅 車5分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 714 | |
備考 |
・大型スーパー 車1分 ・永明小学校通学区 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(宅地) 分譲地 3号地 ■season横内 |
所在地 | 茅野市横内 | |
価格 | 1100万円 | |
面積 | 268.81u(81.31坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車10分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 704-C | |
備考 |
・永明小学校 1,000m ・永明中学校 1,400m ・茅野駅 1,200m ・茅野保育園 1,400m ・諏訪中央病院 3,500m |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(原野) ■余裕の事業用地、別荘用地 |
所在地 | 茅野市玉川 | |
価格 | 2000万円 | |
面積 | 2213.77u(669.66坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪南IC 車10分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 626 | |
備考 | ・事業用地向き ・別荘用地向き |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(宅地) 南アルプスと八ヶ岳の見える田舎暮らし用地 |
所在地 | 諏訪郡富士見町乙事 | |
価格 | 600万円 | |
面積 | 911.60u(275.75坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪南IC 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 699 | |
備考 |
・スーパー、病院 車7分 ・家庭菜園可能 ・駐車場10台可能 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(畑) エコーライン沿い |
所在地 | 茅野市豊平 | |
価格 | 515万円 | |
面積 | 772.92u(233.80坪) | |
交通 | JR茅野駅 車15分 中央自動車道 諏訪南IC 車18分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 685-A | |
備考 | ・スーパー、コンビニ 車5分 ・縄文の湯 車2分 ・三井の森ゴルフ場 車5分 ・農転要 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(畑) 2世帯住宅にお勧めの余裕の住宅用地 |
所在地 | 諏訪市豊田小川 | |
価格 | 1200万円 | |
面積 | 401.00u(121.30坪) | |
交通 | JR茅野駅 車20分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 693 | |
備考 | ・農転許可要 ・上下水宅内引込工事要 ・諏訪IC 車約12分 ・豊田小学校、諏訪西中学校 |
![]() ![]() |
地目 | 売地(宅地) 豊平保育園 歩5分の住宅地 |
所在地 | 茅野市豊平南大塩 | |
価格 | 300万円 | |
面積 | 165u(49.91坪) | |
交通 | JR茅野駅 車10分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 643-B | |
備考 | ・豊平小学校 歩6分 ・豊平保育園 歩5分 ・ピアみどり 車2分 ・農転要 |
![]() ![]() |
地目 | 売地(山林) 別荘感覚な住宅地 |
所在地 | 茅野市北山蓼科高原 | |
価格 | 100万円 | |
面積 | 495u(149.73坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車20分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 662 | |
備考 | ・石遊の湯 車3分 ・スーパー 車8分 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(原野) ビーナスライン沿いの桜ヶ丘別荘地 |
所在地 | 茅野市北山蓼科 | |
価格 | 1350万円 | |
面積 | 1487u(449.81坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車30分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 675 | |
備考 | ・スキー場、ゴルフ場 車5分 ・蓼科温泉 車2分 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(畑) ピアミドリ東側の閑静な住宅地 |
所在地 | 茅野市豊平南大塩 | |
価格 | 680万円 | |
面積 | 780u(235.95坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 670 | |
備考 | ・公共日帰り温泉「縄文の湯(尖石温泉)」 車5分 ・内科、歯科 車2分 ・スーパー ピアみどり 歩3分 ・農地転用許可必要 |
![]() ![]() |
地目 | 売地(畑) |
所在地 | 茅野市豊平 | |
価格 | 55万円 | |
面積 | 228u(68.97坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪南IC 車7分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 669-B | |
備考 | ・農地転用許可必要 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(畑) 緑豊かな隠れた住宅地 |
所在地 | 茅野市湖東 | |
価格 | 100万円 | |
面積 | 337u(101.94坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車18分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 657 | |
備考 | ・コンビニ、スーパー 車5分 ・公共日帰り温泉「縄文の湯(尖石温泉)」 車5分 ・上水道可能 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(畑) 家庭菜園が出来る住宅地 蓼科中央高原入口 |
所在地 | 茅野市湖東 | |
価格 | 130万円 | |
面積 | 436u(131.89坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車18分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 658 | |
備考 | ・コンビニ、スーパー 車5分 ・公共日帰り温泉「縄文の湯(尖石温泉)」 車5分 |
![]() ![]() |
地目 | 売地(畑) 中央アルプスの眺望良好住宅地 家庭菜園ができます |
所在地 | 北山蓼科中央高原 | |
価格 | 600万円 | |
面積 | 1179u(356.64坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車18分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 659 | |
備考 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 住宅用地(原野) |
所在地 | 茅野市豊平 | |
価格 | 950万円 | |
面積 | 2008u(607.42坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車15分 諏訪南IC 車15分 茅野駅 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 613 | |
備考 | ・公共日帰り温泉「縄文の湯」 車2分 ・尖石診療所(内科) 車2分 ・尖石考古博物館 車5分 ・三井の森ゴルフ場 車5分 ・スーパー、コンビニ 車5分 |
![]() ![]() |
地目 | 住宅用地(山林) |
所在地 | 茅野市豊平東嶽 | |
価格 | 210万円 | |
面積 | 465u(140.66坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車17分 茅野駅 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 579-2 | |
備考 | ・スーパー、コンビニ 車で5分 ・公共温泉「縄文の湯」 車で2分 ・三井の森ゴルフ場 車5分 ・諏訪IC、諏訪南IC 車17分 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 太陽光発電権利付き 住宅用地(宅地) |
所在地 | 諏訪市元町 | |
価格 | 1,176万円 | |
面積 | 279.40u(84.51坪) | |
交通 | JR上諏訪駅 車3分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 545 | |
備考 | ・買い物便利 ・南向き日照良好 ・確定測量済み |
![]() ![]() |
地目 | 住宅用地(宅地) |
所在地 | 岡谷市長地片間町1丁目 | |
価格 | 844万円 | |
面積 | 174.47u(52.77坪) | |
交通 | JR岡谷駅 車6分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 536 | |
備考 | ・上下水道引込み済・都市ガス引込み済 ・オギノ、カーマホームセンターへ徒歩2分 ・岡谷東部中学校へ徒歩約3分 |
![]() |
地目 | 住宅用地(山林) |
所在地 | 茅野市豊平 (エコーライン車2分) | |
価格 | 450万円(坪単価6.1万円) | |
面積 | 243.41u(73.63坪) | |
交通 | 諏訪IC 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 560 | |
備考 | ・豊平保育園、豊平小学校 徒歩約10分 ・東部中学校へ徒歩約6分 ・病院 車5分 ・スーパー、コンビニ 車3分 ・縄文の湯(日帰り温泉施設) 車5分 |
![]() |
地目 | 住宅用地(宅地) |
所在地 | 茅野市豊平東嶽 三井の森 | |
価格 | 400万円 | |
面積 | 423u(127.95坪) | |
交通 | JR茅野駅 車18分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 538 | |
備考 | ・別荘感覚な永住適地です ・公共温泉 縄文の湯 車で5分 ・病院車で約5分・スーパー車で約7分 ・ゴルフ場車で約8分 |
![]() |
地目 | 営業用地(宅地) |
所在地 | 茅野市米沢(ビーナスライン沿い) | |
価格 | 693万円 | |
面積 | 269.67u(81.57坪) | |
交通 | JR茅野駅 車7分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 代理 | |
管理ナンバー | 530 | |
備考 | ・ザ・ビッグ(イオン系スーパー)まで車で2分 ・公営温泉「塩壺の湯」車で2分 ・たてしな自由農園様近く(400m西) ・眺望良好・ビーナスライン沿い・営業用途も可能です |