


![]() ![]() ![]() |
地目 | ![]() |
所在地 | 茅野市湖東中村 | |
価格 | 各詳細は以下 | |
面積 | 各詳細は以下 | |
交通 | 中央自動車道 諏訪南IC 車15分 諏訪IC 車18分 JR茅野駅 車10分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 681-C、D、E | |
備考 | 各詳細は以下 |
![]() ![]() |
地目 | 売地(山林) ■東京理科大学東の八ヶ岳の眺望の良い住宅地 |
所在地 | 茅野市豊平 | |
価格 | 550万円 | |
面積 | 213u(64.43坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車15分 諏訪南IC 車20分 茅野駅 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 607-E | |
備考 | ・東京理科大学 歩2分 ・スーパー 車3分 ・病院 車5分 |
![]() ![]() |
地目 | 売地(山林) ■東京理科大学東の八ヶ岳の眺望の良い住宅地 |
所在地 | 茅野市豊平 | |
価格 | 689万円 | |
面積 | 266u(80.26坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車15分 諏訪南IC 車20分 茅野駅 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 607-4 | |
備考 | ・東京理科大学 歩2分 ・スーパー 車3分 ・病院 車5分 |
![]() ![]() |
地目 | 売地(宅地) 豊平保育園 歩5分の住宅地 |
所在地 | 茅野市豊平南大塩 | |
価格 | 300万円 | |
面積 | 165u(49.91坪) | |
交通 | JR茅野駅 車10分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 643-B | |
備考 | ・豊平小学校 歩6分 ・豊平保育園 歩5分 ・ピアみどり 車2分 ・農転要 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(山林) |
所在地 | 茅野市北山蓼科中央高原 | |
価格 | 250万円 | |
面積 | 1851u(559.62坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車20分 諏訪南IC 車20分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 561 | |
備考 | ・蓼科湖、ゴルフ場 車5分 ・日帰り温泉「石遊の湯」 車3分 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(原野) ビーナスライン沿いの桜ヶ丘別荘地 |
所在地 | 茅野市北山蓼科 | |
価格 | 1350万円 | |
面積 | 1487u(449.81坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車30分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 675 | |
備考 | ・スキー場、ゴルフ場 車5分 ・蓼科温泉 車2分 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(畑) ピアミドリ東側の閑静な住宅地 |
所在地 | 茅野市豊平南大塩 | |
価格 | 680万円 | |
面積 | 780u(235.95坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 670 | |
備考 | ・公共日帰り温泉「縄文の湯(尖石温泉)」 車5分 ・内科、歯科 車2分 ・スーパー ピアみどり 歩3分 ・農地転用許可必要 |
![]() ![]() |
地目 | 売地(畑) |
所在地 | 茅野市豊平 | |
価格 | 55万円 | |
面積 | 228u(68.97坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪南IC 車7分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 669-B | |
備考 | ・農地転用許可必要 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(畑) 緑豊かな隠れた住宅地 |
所在地 | 茅野市湖東 | |
価格 | 100万円 | |
面積 | 337u(101.94坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車18分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 657 | |
備考 | ・コンビニ、スーパー 車5分 ・公共日帰り温泉「縄文の湯(尖石温泉)」 車5分 ・上水道可能 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 売地(畑) 家庭菜園が出来る住宅地 蓼科中央高原入口 |
所在地 | 茅野市湖東 | |
価格 | 130万円 | |
面積 | 436u(131.89坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車18分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 658 | |
備考 | ・コンビニ、スーパー 車5分 ・公共日帰り温泉「縄文の湯(尖石温泉)」 車5分 |
![]() ![]() |
地目 | 売地(畑) 中央アルプスの眺望良好住宅地 家庭菜園ができます |
所在地 | 北山蓼科中央高原 | |
価格 | 600万円 | |
面積 | 1179u(356.64坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車18分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 659 | |
備考 |
![]() |
地目 | 売農地(畑) |
所在地 | 北山蓼科中央高原 | |
価格 | 70万円 | |
面積 | 1152u(348.48坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車18分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 649 | |
備考 |
![]() |
地目 | 売農地(畑) |
所在地 | 北山蓼科中央高原 | |
価格 | 76万円 | |
面積 | 1266u(382.96坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車18分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 651 | |
備考 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 住宅用地(畑、原野) ■ 八ヶ岳と中央アルプスの眺望良好住宅地 |
所在地 | 茅野市北山糸萱 | |
価格 | 800万円 | |
面積 | 2249u(680.32坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車18分 茅野駅 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 653 | |
備考 | ・公共日帰り温泉「縄文の湯(尖石温泉)」「石遊の湯」 車5分 ・日帰り温泉「石遊の湯」 車5分 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | ![]() |
所在地 | 茅野市北山糸萱 | |
価格 | 400万円 | |
面積 | 661u(200坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車18分 諏訪南IC20分 茅野駅 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 653-2 | |
備考 | ・病院 車5分 ・公共日帰り温泉「縄文の湯(尖石温泉)」「石遊の湯」 車5分 ・面積増減可 |
![]() ![]() |
地目 | 住宅用地(畑、田) ■ 八ヶ岳眺望良好住宅地 |
所在地 | 茅野市北山糸萱 | |
価格 | 237万円 | |
面積 | 1691u(511.52坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車18分 茅野駅 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 654 | |
備考 | ・農転法許可必要 ・公共日帰り温泉「縄文の湯(尖石温泉)」「石遊の湯」 車5分 |
![]() ![]() |
地目 | 住宅用地(山林) ■ 田舎暮らし向き住宅地 |
所在地 | 茅野市豊平広見 | |
価格 | 600万円 | |
面積 | 1339u(405.04坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車17分 諏訪南IC 車17分 茅野駅 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 622 | |
備考 | ・スーパー、コンビニ 車5分 ・公共日帰り温泉「縄文の湯(尖石温泉)」 車2分 ・三井の森ゴルフ場 車5分 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 住宅用地(原野) |
所在地 | 茅野市豊平 | |
価格 | 950万円 | |
面積 | 2008u(607.42坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車15分 諏訪南IC 車15分 茅野駅 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 613 | |
備考 | ・公共日帰り温泉「縄文の湯」 車2分 ・尖石診療所(内科) 車2分 ・尖石考古博物館 車5分 ・三井の森ゴルフ場 車5分 ・スーパー、コンビニ 車5分 |
![]() ![]() |
地目 | 住宅用地(山林) |
所在地 | 茅野市豊平東嶽 | |
価格 | 210万円 | |
面積 | 465u(140.66坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車17分 茅野駅 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 579-2 | |
備考 | ・スーパー、コンビニ 車で5分 ・公共温泉「縄文の湯」 車で2分 ・三井の森ゴルフ場 車5分 ・諏訪IC、諏訪南IC 車17分 |
![]() ![]() |
地目 | 住宅用地(山林) |
所在地 | 茅野市豊平東嶽 | |
価格 | 842万円 | |
面積 | 1857u(561.74坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車17分 茅野駅 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 579-3 | |
備考 | ・スーパー、コンビニ 車で5分 ・公共温泉「縄文の湯」 車で2分 ・三井の森ゴルフ場 車5分 ・諏訪IC、諏訪南IC 車17分 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | ![]() |
所在地 | 諏訪市元町 | |
価格 | 1,176万円 | |
面積 | 279.40u(84.51坪) | |
交通 | JR上諏訪駅 車3分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 545 | |
備考 | ・買い物便利 ・南向き日照良好・確定測量済み |
![]() ![]() |
地目 | 住宅用地(宅地) |
所在地 | 岡谷市長地片間町1丁目 | |
価格 | 844万円 | |
面積 | 174.47u(52.77坪) | |
交通 | JR岡谷駅 車6分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 536 | |
備考 | ・上下水道引込み済・都市ガス引込み済 ・オギノ、カーマホームセンターへ徒歩2分・岡谷東部中学校へ徒歩約3分 |
![]() |
地目 | 住宅用地(山林) |
所在地 | 茅野市豊平 (エコーライン車2分) | |
価格 | 450万円(坪単価6.1万円) | |
面積 | 243.41u(73.63坪) | |
交通 | 諏訪IC 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 560 | |
備考 | ・豊平保育園、豊平小学校 徒歩約10分 ・東部中学校へ徒歩約6分 ・病院 車5分 ・スーパー、コンビニ 車3分 ・縄文の湯(日帰り温泉施設) 車5分 |
![]() |
地目 | 住宅用地(宅地) |
所在地 | 茅野市豊平東嶽 三井の森 | |
価格 | 400万円 | |
面積 | 423u(127.95坪) | |
交通 | JR茅野駅 車18分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 538 | |
備考 | ・別荘感覚な永住適地です ・公共温泉 縄文の湯 車で5分 ・病院車で約5分・スーパー車で約7分・ゴルフ場車で約8分 |
![]() ![]() ![]() |
地目 | 住宅用地(原野) |
所在地 | 茅野市北山蓼科 | |
価格 | 300万円 | |
面積 | 1361u(411.70坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車20分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 544 | |
備考 | ・蓼科湖、ゴルフ場へ車で約5分・石遊の湯へ車で約3分 ・中央自動車道 諏訪IC、諏訪南ICから車で約20分 |
![]() |
地目 | 営業用地(宅地) |
所在地 | 茅野市米沢(ビーナスライン沿い) | |
価格 | 693万円 | |
面積 | 269.67u(81.57坪) | |
交通 | JR茅野駅 車7分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 代理 | |
管理ナンバー | 530 | |
備考 | ・ザ・ビッグ(イオン系スーパー)まで車で2分・公営温泉「塩壺の湯」車で2分 ・たてしな自由農園様近く(400m西) ・眺望良好・ビーナスライン沿い・営業用途も可能です |