|
地目 | NEW 売地(山林) ■緑に囲まれた広大の多目的利用地 |
所在地 | 富士見町 | |
価格 | 1175万円 | |
面積 | 3886u(1175.51坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪南IC 車5分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 795 | |
備考 |
・富士見町役場 車5分 ・スーパー、コンビニ 車4分 ・隣地取得交渉可能 |
|
地目 | NEW 売地(畑) ■諏訪南IC 車2分、八ヶ岳眺望良好 |
所在地 | 富士見町 | |
価格 | 3800万円 | |
面積 | 2502u(756.85坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車2分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 755 | |
備考 |
・コンビニ 車2分 ・スーパー、病院 車2分 ・富士見町役場 車3分 |
|
地目 | 売地(山林) ■緑豊かな広大な森、セカンドハウス、キャンプ場向き |
所在地 | 茅野市米沢 | |
価格 | 1500万円 | |
面積 | 2796.46u(842.90坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車15分 諏訪南IC 車20分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 772 | |
備考 |
・大型スーパー 車5分 コンビニ 車5分 ・温泉 車3分 ・米沢小学校 通学区 |
|
地目 | 売地(山林) ■諏訪東京理科大学東側の資材置き場向き用地 |
所在地 | 茅野市豊平 | |
価格 | 200万円 | |
面積 | 621u(187.85坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車10分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 771 | |
備考 |
|
地目 | 売地(山林) ■緑豊富な自然の森移住用地 |
所在地 | 茅野市豊平広見 | |
価格 | 1400万円 | |
面積 | 1262u(381.75坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車17分 諏訪南IC 車17分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 741-A | |
備考 |
・スーパー、コンビニ 車5分 ・縄文の湯 車2分 ・内科、歯科 車5分 |
|
地目 | 売地(山林) ■緑豊富な自然の森移住用地 |
所在地 | 茅野市豊平広見 | |
価格 | 700万円 | |
面積 | 631u(190.87坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車17分 諏訪南IC 車17分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 741-B | |
備考 |
・スーパー、コンビニ 車5分 ・縄文の湯 車2分 ・内科、歯科 車5分 |
|
地目 | 売地(山林) ■蓼科高原移住用地 |
所在地 | 茅野市蓼科高原 | |
価格 | 350万円 | |
面積 | 1038u(319.99坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車20分 諏訪南IC 車25分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 742 | |
備考 |
・蓼科湖、ゴルフ場 車5分 ・石遊の湯 車3分 |
|
地目 | 売地(山林) ■中央アルプスの眺望良好住宅地 |
所在地 | 茅野市北山蓼科中央高原 | |
価格 | 563万円 | |
面積 | 465.85u(140.92坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車25分 諏訪南IC 車25分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 724 | |
備考 |
・病院、歯科 車8分 ・スーパー 車7分 ・温泉郷が近くにあります。 ・中央アルプス、車山の眺望良好 ・測量済です。 |
|
地目 | 売地(山林) ■中央アルプス、蓼科山の見える移住用地 |
所在地 | 茅野市豊平広見 | |
価格 | 350万円 | |
面積 | 304u(91.96坪) | |
交通 | 茅野駅 車15分 中央自動車道 諏訪IC 車17分 諏訪南IC 車17分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 717 | |
備考 |
・スーパー、コンビニ 車2分 ・公共日帰り温泉「縄文の湯(尖石温泉)」 車2分 ・三井の森ゴルフ場 車5分 |
|
地目 | 売地(山林) ■蓼科高原弓木台別荘地、移住用地 |
所在地 | 茅野市北山蓼科 | |
価格 | 1100万円 | |
面積 | 1850u(559.62坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車20分 諏訪南IC 車20分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 561-6 | |
備考 |
・蓼科湖、ゴルフ場 車5分 ・石遊の湯 車3分 |
|
地目 | 売地(山林) ■景観の良い自然林 |
所在地 | 茅野市米沢 | |
価格 | 1116万円 | |
面積 | 4614u(1395.73坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車30分 諏訪南IC 車30分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 608 | |
備考 | ・スーパー、コンビニ 車15分 |
|
地目 | 自然林(山林) ■多目的利用の自然林 |
所在地 | 茅野市米沢 | |
価格 | 50万円 | |
面積 | 79u(23.89坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車30分 諏訪南IC 車30分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 694-1 | |
備考 | ・景観の良い自然林 ・スーパー、コンビニ 車15分 |
|
地目 | 自然林(山林) ■多目的利用の自然林 |
所在地 | 茅野市米沢 | |
価格 | 100万円 | |
面積 | 264u(79.86坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車30分 諏訪南IC 車30分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 694-2 | |
備考 | ・景観の良い自然林 ・スーパー、コンビニ 車15分 |
|
地目 | 自然林(山林) ■多目的利用の自然林 |
所在地 | 茅野市米沢 | |
価格 | 286万円 | |
面積 | 1183u(357.85坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車30分 諏訪南IC 車30分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 694-3 | |
備考 | ・景観の良い自然林 ・スーパー、コンビニ 車15分 |
|
地目 | 自然林(山林) ■多目的利用の自然林 |
所在地 | 茅野市米沢 | |
価格 | 200万円 | |
面積 | 826u(249.86坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車30分 諏訪南IC 車30分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 694-4 | |
備考 | ・景観の良い自然林 ・スーパー、コンビニ 車15分 |
| 物件形態 | NEW 売地(雑種地) |
所在地 | 岡谷市神明町 | |
価格 | 300万円 | |
面積 | 145u(43.86坪) | |
交通 | 中央自動車道 岡谷IC 車3分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 794 | |
備考 | ・神明小学校 歩3分 |
| 物件形態 | 売地(畑)・資材置場 |
所在地 | 茅野市金沢 | |
価格 | 150万円 | |
面積 | 195u(58.98坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪南IC 車7分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 779 | |
備考 | ・金鶏の湯 車3分 ・コンビニ 車2分 ・スーパー 車7分 |
|
地目 | 売地(宅地) ■温泉近くの住宅地 |
所在地 | 茅野市北山 | |
価格 | 746万円 | |
面積 | 841u(254.40坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車20分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 766 | |
備考 |
・北山小学校 歩8分 北山保育園 歩8分 ・河童温泉 歩5分 ・病院、スーパー 車7分 |
|
地目 | 売地(田) ■温泉近くの住宅用地 |
所在地 | 茅野市北山 | |
価格 | 500万円 | |
面積 | 680u(205.7坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車20分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 767 | |
備考 |
・北山小学校 歩8分 北山保育園 歩8分 ・河童温泉 歩5分 ・病院、スーパー 車7分 |
|
地目 | 売地(畑) ■温泉近くの住宅用地 |
所在地 | 諏訪市豊田小川 | |
価格 | 620万円 | |
面積 | 201u(60.80坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車7分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 693-A | |
備考 |
・農転許可要 ・三輪の湯 歩2分 ・コンビニ 車2分 |
|
地目 | 売地(畑) ■温泉近くの住宅用地 |
所在地 | 諏訪市豊田小川 | |
価格 | 580万円 | |
面積 | 200u(60.50坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車7分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 693-B | |
備考 |
・農転許可要 ・三輪の湯 歩2分 ・コンビニ 車2分 |
|
地目 | 売地(宅地) ■公園隣の閑静な住宅地 |
所在地 | 茅野市中大塩 | |
価格 | 600万円 | |
面積 | 320.81u(97.04坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車8分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 746 | |
備考 |
・中大塩保育園 団地内 ・米沢小学校 約1.5km ・諏訪中央病院 約5.3km ・スーパーマーケット 約2.4km |
|
地目 | 売地(宅地) ■公園隣の閑静な住宅地 |
所在地 | 茅野市中大塩 | |
価格 | 600万円 | |
面積 | 390.82u(118.22坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車8分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 747 | |
備考 |
・中大塩保育園 団地内 ・米沢小学校 約1.5km ・諏訪中央病院 約5.3km ・スーパーマーケット 約2.4km |
|
地目 | 売地(宅地) ■公園隣の閑静な住宅地 |
所在地 | 茅野市中大塩 | |
価格 | 640万円 | |
面積 | 399.55u(120.86坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車8分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 748 | |
備考 |
・中大塩保育園 団地内 ・米沢小学校 約1.5km ・諏訪中央病院 約5.3km ・スーパーマーケット 約2.4km |
|
地目 | 売地(宅地) ■公園隣の閑静な住宅地 |
所在地 | 茅野市中大塩 | |
価格 | 490万円 | |
面積 | 338.09u(102.27坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車8分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 749 | |
備考 |
・中大塩保育園 団地内 ・米沢小学校 約1.5km ・諏訪中央病院 約5.3km ・スーパーマーケット 約2.4km |
|
地目 | 売地(山林) ■森林浴とスローライフを楽しめる土地 |
所在地 | 茅野市北山蓼科高原 | |
価格 | 150万円 | |
面積 | 495u(149.73坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車20分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 743 | |
備考 |
・石遊の湯 車3分 ・縄文の湯 車8分 |
|
地目 | 売地(田) 駅近物件 |
所在地 | 茅野市本町西 | |
価格 | 650万円 | |
面積 | 337u(101.94坪) | |
交通 | 茅野駅 車5分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 714 | |
備考 |
・大型スーパー 車1分 ・永明小学校通学区 |
|
地目 | 売地(畑) 2世帯住宅にお勧めの余裕の住宅用地 |
所在地 | 諏訪市豊田小川 | |
価格 | 1200万円 | |
面積 | 401.00u(121.30坪) | |
交通 | JR茅野駅 車20分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 693 | |
備考 | ・農転許可要 ・上下水宅内引込工事要 ・諏訪IC 車約12分 ・豊田小学校、諏訪西中学校 |
|
地目 | 売地(原野) ビーナスライン沿いの桜ヶ丘別荘地 |
所在地 | 茅野市北山蓼科 | |
価格 | 1350万円 | |
面積 | 1487u(449.81坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車30分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 675 | |
備考 | ・スキー場、ゴルフ場 車5分 ・蓼科温泉 車2分 |
|
地目 | 売地(畑) ピアミドリ東側の閑静な住宅地 |
所在地 | 茅野市豊平南大塩 | |
価格 | 680万円 | |
面積 | 780u(235.95坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 670 | |
備考 | ・公共日帰り温泉「縄文の湯(尖石温泉)」 車5分 ・内科、歯科 車2分 ・スーパー ピアみどり 歩3分 ・農地転用許可必要 |
|
地目 | 売地(畑) 緑豊かな隠れた住宅地 |
所在地 | 茅野市湖東 | |
価格 | 100万円 | |
面積 | 337u(101.94坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車18分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 657 | |
備考 | ・コンビニ、スーパー 車5分 ・公共日帰り温泉「縄文の湯(尖石温泉)」 車5分 ・上水道可能 |
|
地目 | 売地(畑) 家庭菜園が出来る住宅地 蓼科中央高原入口 |
所在地 | 茅野市湖東 | |
価格 | 130万円 | |
面積 | 436u(131.89坪) | |
交通 | 中央自動車道 諏訪IC 車18分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 仲介(手数料要) | |
管理ナンバー | 658 | |
備考 | ・コンビニ、スーパー 車5分 ・公共日帰り温泉「縄文の湯(尖石温泉)」 車5分 |
|
地目 | 住宅用地(宅地) |
所在地 | 諏訪市元町 | |
価格 | 1,176万円 | |
面積 | 279.40u(84.51坪) | |
交通 | JR上諏訪駅 車3分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 545 | |
備考 | ・買い物便利 ・南向き日照良好 ・確定測量済み |
|
地目 | 住宅用地(宅地) |
所在地 | 岡谷市長地片間町1丁目 | |
価格 | 844万円 | |
面積 | 174.47u(52.77坪) | |
交通 | JR岡谷駅 車6分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 536 | |
備考 | ・上下水道引込み済・都市ガス引込み済 ・オギノ、カーマホームセンターへ徒歩2分 ・岡谷東部中学校へ徒歩約3分 |
地目 | 住宅用地(山林) | |
所在地 | 茅野市豊平 (エコーライン車2分) | |
価格 | 450万円(坪単価6.1万円) | |
面積 | 243.41u(73.63坪) | |
交通 | 諏訪IC 車15分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 560 | |
備考 | ・豊平保育園、豊平小学校 徒歩約10分 ・東部中学校へ徒歩約6分 ・病院 車5分 ・スーパー、コンビニ 車3分 ・縄文の湯(日帰り温泉施設) 車5分 |
地目 | 住宅用地(宅地) | |
所在地 | 茅野市豊平東嶽 三井の森 | |
価格 | 400万円 | |
面積 | 423u(127.95坪) | |
交通 | JR茅野駅 車18分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 売主(手数料不要) | |
管理ナンバー | 538 | |
備考 | ・別荘感覚な永住適地です ・公共温泉 縄文の湯 車で5分 ・病院車で約5分・スーパー車で約7分 ・ゴルフ場車で約8分 |
地目 | 営業用地(宅地) | |
所在地 | 茅野市米沢(ビーナスライン沿い) | |
価格 | 693万円 | |
面積 | 269.67u(81.57坪) | |
交通 | JR茅野駅 車7分 | |
権利 | 所有権 | |
取引態様 | 代理 | |
管理ナンバー | 530 | |
備考 | ・ザ・ビッグ(イオン系スーパー)まで車で2分 ・公営温泉「塩壺の湯」車で2分 ・たてしな自由農園様近く(400m西) ・眺望良好・ビーナスライン沿い・営業用途も可能です |